PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN
DESA NEGARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA NEGARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0 2
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 4 2 2
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 3 1
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 1 1
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 5 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 133 66 67
JUMLAH 152 77 75
BELUM MENGISI 2812 1421 1391
TOTAL 2964 1498 1466

07 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL NEGARI




I GUSTI NGURAH BAGUS MAHENDRA, S.E.
NIPD/NIP :
  NEGARI, 07 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA NEGARI




I KETUT DARTA
NIPD/NIP :