PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN
DESA NEGARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NEGARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 35 15 20
2 2 S/D 4 TAHUN 84 48 36
3 5 S/D 9 TAHUN 159 83 76
4 10 S/D 14 TAHUN 196 114 82
5 15 S/D 19 TAHUN 236 131 105
6 20 S/D 24 TAHUN 278 138 140
7 25 S/D 29 TAHUN 222 124 98
8 30 S/D 34 TAHUN 203 106 97
9 35 S/D 39 TAHUN 140 72 68
10 40 S/D 44 TAHUN 180 90 90
11 45 S/D 49 TAHUN 213 101 112
12 50 S/D 54 TAHUN 263 124 139
13 55 S/D 59 TAHUN 215 110 105
14 60 S/D 64 TAHUN 146 75 71
15 65 S/D 69 TAHUN 120 53 67
16 70 S/D 74 TAHUN 95 41 54
17 75 TAHUN KE ATAS 179 73 106
JUMLAH 2964 1498 1466
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2964 1498 1466

02 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL NEGARI




I GUSTI NGURAH BAGUS MAHENDRA, S.E.
NIPD/NIP :
  NEGARI, 02 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA NEGARI




I KETUT DARTA
NIPD/NIP :