Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 904 29,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 299 9,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 352 11,60%
4 PENSIUNAN 15 0,49%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 65 2,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0,53%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 1,05%
8 PERDAGANGAN 42 1,38%
9 PETANI/PEKEBUN 263 8,67%
10 PETERNAK 9 0,30%
11 NELAYAN/PERIKANAN 14 0,46%
12 INDUSTRI 16 0,53%
13 KONSTRUKSI 7 0,23%
14 TRANSPORTASI 11 0,36%
15 KARYAWAN SWASTA 591 19,48%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 124 4,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 43 1,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,20%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,07%
26 TUKANG BATU 6 0,20%
27 TUKANG KAYU 22 0,73%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,40%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 17 0,56%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 67 2,21%
85 PERANGKAT DESA 11 0,36%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 63 2,08%
89 LAINNYA 1 0,03%
JUMLAH 3034 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3034 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

12 Desember 2019 | 5.396 Kali
Arti Lambang Desa
01 Desember 2019 | 972 Kali
PENYULUH BAHASA BALI
01 Desember 2019 | 701 Kali
BABINSA DESA NEGARI
01 Desember 2019 | 670 Kali
Yowana Gema Santi
29 November 2019 | 1.321 Kali
BHABINKAMTIBMAS DESA NEGARI
28 Oktober 2019 | 673 Kali
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TRI ARTA GUNA DESA NEGARI
27 Oktober 2019 | 5.436 Kali
LPM
27 Oktober 2019 | 5.436 Kali
LPM
12 Desember 2019 | 5.396 Kali
Arti Lambang Desa
25 Oktober 2019 | 3.953 Kali
Sejarah Desa Negari
07 Agustus 2018 | 3.866 Kali
Profil Wilayah Desa Negari
07 November 2014 | 3.519 Kali
Pemerintahan Desa
27 Oktober 2019 | 3.487 Kali
Karang Taruna
06 Agustus 2018 | 3.457 Kali
Pemerintah Desa
22 Juni 2018 | 507 Kali
Kewenangan Desa dan Regulasi Desa
23 Juni 2018 | 485 Kali
Badan Usaha Milik Desa
23 Juni 2018 | 474 Kali
Rancang Bangun dan Pengelolaan BUMDesa
23 Juni 2018 | 558 Kali
Desa Membangun Indonesia
07 November 2014 | 3.519 Kali
Pemerintahan Desa
27 Oktober 2019 | 5.436 Kali
LPM
23 Juni 2018 | 475 Kali
Regulasi Baru Desa Baru

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:209.497
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar