Pembangunan Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | SARIMERTHA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 182,972,000 |
| Volume | : | 480 M² |
| Pelaksana | : | Ni Nyoman Masning |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Swakelola Desa |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%